SPOT Trading Limits
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
BTC- USD | 0.5 | 0.001 | 2,000 | 0.5 | 0.001 |
BTC - USDT | 0.5 | 0.001 | 2,000 | 0.5 | 0.001 |
BTC - USDC | 0.5 | 0.001 | 2,000 | 0.5 | 0.001 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
ETH - USD | 0.05 | 0.001 | 5,000 | 0.05 | 0.001 |
ETH - BTC | 0.000005 | 0.001 | 5,000 | 0.000001 | 0.001 |
ETH - USDT | 0.05 | 0.001 | 5,000 | 0.05 | 0.001 |
ETH - TUSD | 0.05 | 0.001 | 5,000 | 0.05 | 0.001 |
ETH - USDC | 0.05 | 0.001 | 5,000 | 0.05 | 0.001 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
LTC - USD | 0.05 | 0.001 | 5,000 | 0.05 | 0.001 |
LTC - BTC | 0.000005 | 0.001 | 2,000 | 0.000001 | 0.001 |
LTC - ETH | 0.00001 | 0.001 | 5,000 | 0.00001 | 0.001 |
LTC - USDT | 0.05 | 0.001 | 5,000 | 0.05 | 0.001 |
LTC - TUSD | 0.05 | 0.001 | 5,000 | 0.05 | 0.001 |
LTC - USDC | 0.05 | 0.001 | 5,000 | 0.05 | 0.001 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
XMR - USD | 0.05 | 0.001 | 1,000 | 0.05 | 0.001 |
XMR - BTC | 0.000005 | 0.001 | 2,000 | 0.000001 | 0.001 |
XMR - ETH | 0.00001 | 0.05 | 5,000 | 0.00001 | 0.001 |
XMR - USDT | 0.05 | 0.001 | 1,000 | 0.05 | 0.001 |
XMR - TUSD | 0.05 | 0.001 | 1,000 | 0.05 | 0.001 |
XMR - USDC | 0.05 | 0.001 | 1,000 | 0.05 | 0.001 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
USDT - USD | 0.0001 | 1 | 100,000 | 0.0001 | 0.01 |
USDT - TUSD | 0.0001 | 1 | 100,000 | 0.0001 | 0.01 |
USDT - USDC | 0.001 | 1 | 100,000 | 0.0001 | 0.01 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
XAUT - USD | 0.05 | 0.001 | 100 | 0.05 | 0.001 |
XAUT - BTC | 0.000005 | 0.001 | 2,000 | 0.000001 | 0.001 |
XAUT - ETH | 0.05 | 0.001 | 100 | 0.05 | 0.001 |
XAUT - USDT | 0.05 | 0.001 | 100 | 0.05 | 0.001 |
XAUT - TUSD | 0.05 | 0.001 | 100 | 0.05 | 0.001 |
XAUT - USDC | 0.05 | 0.001 | 100 | 0.05 | 0.001 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
XRP - USD | 0.0001 | 1 | 1,000,000 | 0.0001 | 1 |
XRP - BTC | 0.00000005 | 1 | 1,000,000 | 0.00000001 | 1 |
XRP - ETH | 0.00000005 | 1 | 1,000,000 | 0.00000001 | 1 |
XRP - USDT | 0.0001 | 1 | 1,000,000 | 0.0001 | 1 |
XRP - TUSD | 0.0001 | 1 | 1,000,000 | 0.0001 | 1 |
XRP - USDC | 0.0001 | 1 | 1,000,000 | 0.0001 | 1 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
LEO - USD | 0.0001 | 0.1 | 100,000 | 0.0001 | 0.1 |
LEO - USDT | 0.0001 | 0.1 | 100,000 | 0.0001 | 0.1 |
LEO - TUSD | 0.0001 | 0.1 | 100,000 | 0.0001 | 0.1 |
LEO - USDC | 0.0001 | 0.1 | 100,000 | 0.0001 | 0.1 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
HXRO - USD | 0.0001 | 0.01 | 1,000,000 | 0.000001 | 0.01 |
HXRO - BTC | 0.00000005 | 0.01 | 1,000,000 | 0.00000001 | 0.01 |
HXRO - ETH | 0.00000005 | 0.01 | 1,000,000 | 0.00000001 | 0.01 |
HXRO - USDT | 0.0001 | 0.01 | 1,000,000 | 0.000001 | 0.01 |
HXRO - TUSD | 0.0001 | 0.01 | 1,000,000 | 0.000001 | 0.01 |
HXRO - USDC | 0.0001 | 0.01 | 1,000,000 | 0.000001 | 0.01 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
PHNX - USD | 0.0001 | 0.01 | 1,000,000 | 0.0001 | 0.01 |
PHNX - BTC | 0.00000005 | 0.01 | 1,000,000 | 0.00000001 | 0.01 |
PHNX - ETH | 0.00000005 | 0.01 | 1,000,000 | 0.00000001 | 0.01 |
PHNX - USDT | 0.0001 | 0.01 | 1,000,000 | 0.0001 | 0.01 |
PHNX - TUSD | 0.0001 | 0.01 | 1,000,000 | 0.0001 | 0.01 |
PHNX - USDC | 0.0001 | 0.01 | 1,000,000 | 0.0001 | 0.01 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
FRM - USD | 0.0001 | 0.01 | 1,000,000 | 0.0001 | 0.01 |
FRM - BTC | 0.00000005 | 0.01 | 1,000,000 | 0.00000001 | 0.01 |
FRM - ETH | 0.00000005 | 0.01 | 1,000,000 | 0.00000001 | 0.01 |
FRM - USDT | 0.0001 | 0.01 | 1,000,000 | 0.0001 | 0.01 |
FRM - TUSD | 0.0001 | 0.01 | 1,000,000 | 0.0001 | 0.01 |
FRM - USDC | 0.0001 | 0.01 | 1,000,000 | 0.0001 | 0.01 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
JST - USD | 0.0001 | 0.01 | 1,000,000 | 0.0001 | 0.01 |
JST - BTC | 0.00000005 | 0.01 | 1,000,000 | 0.00000001 | 0.01 |
JST - ETH | 0.00000005 | 0.01 | 1,000,000 | 0.00000001 | 0.01 |
JST - USDT | 0.0001 | 0.01 | 1,000,000 | 0.0001 | 0.01 |
JST - TUSD | 0.0001 | 0.01 | 1,000,000 | 0.0001 | 0.01 |
JST - USDC | 0.0001 | 0.01 | 1,000,000 | 0.0001 | 0.01 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
SFI - USD | 0.05 | 0.001 | 5,000 | 0.05 | 0.001 |
SFI - BTC | 0.000005 | 0.001 | 5,000 | 0.000001 | 0.001 |
SFI - ETH | 0.01 | 0.01 | 5,000 | 0.01 | 0.001 |
SFI - USDT | 0.05 | 0.001 | 5,000 | 0.05 | 0.001 |
SFI - TUSD | 0.05 | 0.001 | 5,000 | 0.05 | 0.001 |
SFI - USDC | 0.05 | 0.001 | 5,000 | 0.05 | 0.001 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
ATOM - USD | 0.0001 | 0.01 | 100,000 | 0.0001 | 0.01 |
ATOM - BTC | 0.000005 | 0.001 | 2,000 | 0.000001 | 0.001 |
ATOM - ETH | 0.00001 | 0.001 | 5,000 | 0.00001 | 0.001 |
ATOM - USDT | 0.0001 | 0.01 | 100,000 | 0.0001 | 0.01 |
ATOM - TUSD | 0.0001 | 0.01 | 100,000 | 0.0001 | 0.01 |
ATOM - USDC | 0.0001 | 0.01 | 100,000 | 0.0001 | 0.01 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
DOT - USD | 0.0001 | 0.01 | 100,000 | 0.0001 | 0.01 |
DOT - BTC | 0.000005 | 0.001 | 2,000 | 0.000001 | 0.001 |
DOT - ETH | 0.00001 | 0.001 | 5,000 | 0.00001 | 0.01 |
DOT - USDT | 0.0001 | 0.01 | 100,000 | 0.0001 | 0.01 |
DOT - TUSD | 0.0001 | 0.01 | 100,000 | 0.0001 | 0.01 |
DOT - USDC | 0.0001 | 0.01 | 100,000 | 0.0001 | 0.01 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
DOO - USD | 0.0001 | 1 | 100,000 | 0.00001 | 1 |
DOO - BTC | 0.00000005 | 1 | 100,000 | 0.00000001 | 1 |
DOO - ETH | 0.00000005 | 1 | 100,000 | 0.00000001 | 1 |
DOO - USDT | 0.0001 | 1 | 100,000 | 0.00001 | 1 |
DOO - TUSD | 0.0001 | 1 | 100,000 | 0.00001 | 1 |
DOO - USDC | 0.0001 | 1 | 100,000 | 0.00001 | 1 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
HT - USD | 0.0001 | 1 | 100,000 | 0.0001 | 1 |
HT - USDT | 0.0001 | 1 | 100,000 | 0.0001 | 1 |
HT - TUSD | 0.0001 | 1 | 100,000 | 0.0001 | 1 |
HT - USDC | 0.0001 | 1 | 100,000 | 0.0001 | 1 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
SHIB - USDT | 0.00000001 | 1 | 10,000,000 | 0.00000001 | 1 |
SHIB - TUSD | 0.00000001 | 1 | 10,000,000 | 0.00000001 | 1 |
SHIB - USDC | 0.00000001 | 1 | 10,000,000 | 0.00000001 | 1 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
SUSHI - BTC | 0.01 | 0.01 | 100,000 | 0.0000001 | 0.01 |
SUSHI - ETH | 0.000001 | 0.0001 | 100,000 | 0.000001 | 0.0001 |
SUSHI - USDT | 0.001 | 0.001 | 100,000 | 0.001 | 0.001 |
SUSHI - TUSD | 0.001 | 0.001 | 100,000 | 0.001 | 0.001 |
SUSHI - USDC | 0.001 | 0.001 | 100,000 | 0.001 | 0.001 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
AAVE- BTC | 0.01 | 0.01 | 100,000 | 0.0000001 | 0.01 |
AAVE - ETH | 0.000001 | 0.0001 | 100,000 | 0.000001 | 0.0001 |
AAVE - USDT | 0.001 | 0.001 | 100,000 | 0.001 | 0.001 |
AAVE - USDC | 0.001 | 0.001 | 100,000 | 0.001 | 0.001 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
BNT - BTC | 0.00000001 | 0.1 | 100,000 | 0.00000001 | 0.1 |
BNT - ETH | 0.000001 | 0.01 | 100,000 | 0.000001 | 0.01 |
BNT - USDT | 0.0001 | 0.01 | 100,000 | 0.0001 | 0.01 |
BNT - USDC | 0.0001 | 0.01 | 100,000 | 0.0001 | 0.01 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
YFI - BTC | 0.0001 | 0.0001 | 100,000 | 0.00001 | 0.0001 |
YFI - ETH | 0.0001 | 0.000001 | 100,000 | 0.0001 | 0.000001 |
YFI - USDT | 0.01 | 0.000001 | 100,000 | 0.01 | 0.000001 |
YFI - USDC | 0.01 | 0.000001 | 100,000 | 0.01 | 0.000001 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
ADA - BTC | 0.0001 | 0.0001 | 100,000 | 0.00001 | 0.0001 |
ADA - ETH | 0.0001 | 0.000001 | 100,000 | 0.0001 | 0.000001 |
ADA - USDT | 0.01 | 0.000001 | 100,000 | 0.01 | 0.000001 |
ADA - USDC | 0.01 | 0.000001 | 100,000 | 0.01 | 0.000001 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
FIL- BTC | 0.0000001 | 0.01 | 100,000 | 0.0000001 | 0.01 |
FIL- ETH | 0.000001 | 0.0001 | 100,000 | 0.000001 | 0.0001 |
FIL - USDT | 0.01 | 0.0001 | 100,000 | 0.0001 | 0.0001 |
FIL - USDC | 0.01 | 0.0001 | 100,000 | 0.0001 | 0.0001 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
BAL - BTC | 0.0000001 | 0.01 | 100,000 | 0.0000001 | 0.01 |
BAL - ETH | 0.000001 | 0.01 | 100,000 | 0.000001 | 0.01 |
BAL - USDT | 0.001 | 0.001 | 100,000 | 0.001 | 0.001 |
BAL- USDC | 0.001 | 0.001 | 100,000 | 0.001 | 0.001 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
BAND - BTC | 0.00000001 | 0.1 | 100,000 | 0.00000001 | 0.1 |
BAND - ETH | 0.00001 | 0.01 | 100,000 | 0.000001 | 0.01 |
BAND - USDT | 0.001 | 0.001 | 100,000 | 0.001 | 0.001 |
BAND - USDC | 0.001 | 0.001 | 100,000 | 0.001 | 0.001 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
CRV - BTC | 0.0000005 | 0.0005 | 50,000 | 0.0000001 | 0.0001 |
CRV - ETH | 0.000001 | 0.0005 | 50,000 | 0.000001 | 0.00001 |
CRV - USDT | 0.001 | 0.01 | 100,000 | 0.001 | 0.01 |
CRV - USDC | 0.001 | 0.01 | 100,000 | 0.001 | 0.01 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
BNB - BTC | 0.000001 | 0.01 | 100,000 | 0.000001 | 0.01 |
BNB - ETH | 0.00001 | 0.001 | 100,000 | 0.00001 | 0.001 |
BNB - USDT | 0.01 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 0.0001 |
BNB - USDC | 0.01 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 0.0001 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
DOGE - BTC | 0.00000001 | 1 | 1,000,000 | 0.00000001 | 1 |
DOGE - ETH | 0.00000001 | 0.01 | 1,000,000 | 0.00000001 | 0.01 |
DOGE - USDT | 0.00001 | 0.1 | 100,000 | 0.00001 | 0.1 |
DOGE - USDC | 0.00001 | 0.1 | 100,000 | 0.00001 | 0.1 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
MATIC - BTC | 0.00000001 | 1 | 100,000 | 0.00000001 | 1 |
MATIC - ETH | 0.00000001 | 0.01 | 100,000 | 0.00000001 | 0.01 |
MATIC - USDT | 0.00001 | 0.1 | 100,000 | 0.001 | 0.1 |
MATIC - USDC | 0.00001 | 0.1 | 100,000 | 0.001 | 0.1 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
MKR - BTC | 0.00001 | 0.0001 | 100,000 | 0.00001 | 0.0001 |
MKR - ETH | 0.0001 | 0.000001 | 100,000 | 0.0001 | 0.000001 |
MKR - USDT | 1 | 0.0001 | 100,000 | 0.001 | 0.0001 |
MKR - USDC | 1 | 0.0001 | 100,000 | 0.001 | 0.0001 |
MKR - XSGD | 1 | 0.0001 | 100,000 | 0.001 | 0.0001 |
MKR - USDP | 1 | 0.0001 | 100,000 | 0.001 | 0.0001 |
MKR -BUSD | 1 | 0.0001 | 100,000 | 0.001 | 0.0001 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
SNX - BTC | 0.0000001 | 0.1 | 100,000 | 0.0000001 | 0.1 |
SNX - ETH | 0.000001 | 0.01 | 100,000 | 0.000001 | 0.01 |
SNX - USDT | 0.001 | 0.1 | 100,000 | 0.001 | 0.1 |
SNX - USDC | 0.001 | 0.1 | 100,000 | 0.001 | 0.1 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
AVAX - BTC | 0.0000001 | 0.01 | 100,000 | 0.0000001 | 0.01 |
AVAX - ETH | 0.000001 | 0.01 | 100,000 | 0.000001 | 0.01 |
AVAX - USDT | 0.01 | 0.1 | 100,000 | 0.01 | 0.1 |
AVAX - USDC | 0.01 | 0.1 | 100,000 | 0.01 | 0.1 |
AVAX - USDP | 0.01 | 0.1 | 100,000 | 0.01 | 0.1 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
LUNA - USDC | 0.00000001 | 0.01 | 30,000,000,000 | 0.01 | 0.01 |
LUNA - USDP | 0.00000001 | 0.01 | 30,000,000,000 | 0.01 | 0.01 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
AXS - BTC | 0.000001 | 0.01 | 100,000 | 0.000001 | 0.01 |
AXS - ETH | 0.000001 | 0.01 | 100,000 | 0.000001 | 0.01 |
AXS - USDT | 0.01 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 0.01 |
AXS - USDC | 0.01 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 0.01 |
AXS - USDP | 0.01 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 0.01 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
CHZ - BTC | 0.00000001 | 1 | 100,000 | 0.00000001 | 1 |
CHZ- ETH | 0.00000001 | 1 | 100,000 | 0.00000001 | 1 |
CHZ - USDT | 0.0001 | 1 | 100,000 | 0.0001 | 1 |
CHZ - USDC | 0.0001 | 1 | 100,000 | 0.0001 | 1 |
CHZ - USDP | 0.0001 | 1 | 100,000 | 0.0001 | 1 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
DYDX - BTC | 0.00000001 | 1 | 100,000 | 0.00000001 | 0.01 |
DYDX - ETH | 0.00000001 | 1 | 100,000 | 0.00000001 | 0.0001 |
DYDX - USDT | 0.0001 | 1 | 100,000 | 0.001 | 0.01 |
DYDX - USDC | 0.0001 | 1 | 100,000 | 0.001 | 1 |
DYDX - USDP | 0.0001 | 1 | 100,000 | 0.001 | 1 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
ENJ - BTC | 0.00000001 | 0.1 | 100,000 | 0.00000001 | 0.1 |
ENJ - ETH | 0.0000001 | 0.1 | 100,000 | 0.0000001 | 0.1 |
ENJ - USDT | 0.001 | 0.1 | 100,000 | 0.001 | 0.1 |
ENJ - USDC | 0.001 | 0.1 | 100,000 | 0.001 | 0.1 |
ENJ - USDP | 0.001 | 0.1 | 100,000 | 0.001 | 0.1 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
SAND - BTC | 0.00000001 | 1 | 100,000 | 0.00000001 | 1 |
SAND - ETH | 0.0000001 | 1 | 100,000 | 0.00000001 | 1 |
SAND - USDT | 0.0001 | 1 | 100,000 | 0.0001 | 1 |
SAND - USDC | 0.0001 | 1 | 100,000 | 0.0001 | 1 |
SAND - USDP | 0.0001 | 1 | 100,000 | 0.0001 | 1 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
COMP - BTC | 0.00001 | 0.001 | 100,000 | 0.00001 | 0.001 |
COMP - ETH | 0.0001 | 0.01 | 100,000 | 0.0001 | 0.001 |
COMP - USDT | 0.1 | 0.001 | 100,000 | 0.1 | 0.001 |
COMP - USDC | 0.1 | 0.001 | 100,000 | 0.1 | 0.001 |
COMP - USDP | 0.1 | 0.001 | 100,000 | 0.1 | 0.001 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
SOL - BTC | 0.0000001 | 0.01 | 100,000 | 0.0000001 | 0.01 |
SOL - ETH | 0.000001 | 0.01 | 100,000 | 0.000001 | 0.01 |
SOL - USDT | 0.01 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 0.01 |
SOL - USDC | 0.01 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 0.01 |
SOL - USDP | 0.01 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 0.01 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
GRT - BTC | 0.00000001 | 1 | 100,000 | 0.00000001 | 1 |
GRT - ETH | 0.0000001 | 1 | 100,000 | 0.0000001 | 1 |
GRT - USDT | 0.0001 | 1 | 100,000 | 0.0001 | 1 |
GRT - USDC | 0.0001 | 1 | 100,000 | 0.0001 | 1 |
GRT - USDP | 0.0001 | 1 | 100,000 | 0.0001 | 1 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
UMA - BTC | 0.0000001 | 0.1 | 100,000 | 0.000001 | 0.1 |
UMA - ETH | 0.000001 | 0.001 | 100,000 | 0.001 | 0.001 |
UMA - USDT | 0.001 | 0.1 | 100,000 | 0.001 | 0.1 |
UMA - USDC | 0.001 | 0.1 | 100,000 | 0.001 | 0.1 |
UMA - USDP | 0.001 | 0.1 | 100,000 | 0.001 | 0.1 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
DOG - BTC | 0.00000001 | 1 | 100,000 | 0.00000001 | 1 |
DOG - ETH | 0.00000001 | 1 | 100,000 | 0.00000001 | 0.001 |
DOG - USDT | 0.00001 | 0.1 | 100,000 | 0.00001 | 0.1 |
DOG - USDC | 0.00001 | 0.1 | 100,000 | 0.00001 | 0.1 |
DOG - USDP | 0.00001 | 0.1 | 100,000 | 0.00001 | 0.1 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
DODO - BTC | 0.00000001 | 0.1 | 100,000 | 0.00000001 | 0.1 |
DODO - ETH | 0.00000001 | 0.1 | 100,000 | 0.00000001 | 0.1 |
DODO - USDT | 0.001 | 0.1 | 100,000 | 0.001 | 0.1 |
DODO - USDC | 0.001 | 0.1 | 100,000 | 0.001 | 0.1 |
DODO - USDP | 0.001 | 0.1 | 100,000 | 0.001 | 0.1 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
BADGER - BTC | 0.0000001 | 0.01 | 100,000 | 0.0000001 | 0.01 |
BADGER - ETH | 0.000001 | 0.01 | 100,000 | 0.000001 | 0.01 |
BADGER - USDT | 0.01 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 0.01 |
BADGER - USDC | 0.01 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 0.01 |
BADGER - USDP | 0.01 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 0.01 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
BAT - BTC | 0.00000001 | 1 | 100,000 | 0.00000001 | 1 |
BAT - ETH | 0.0000001 | 1 | 100,000 | 0.0000001 | 1 |
BAT - USDT | 0.0001 | 1 | 100,000 | 0.0001 | 1 |
BAT - USDC | 0.0001 | 1 | 100,000 | 0.0001 | 1 |
BAT - USDP | 0.0001 | 1 | 100,000 | 0.0001 | 1 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
1INCH - BTC | 0.00000001 | 0.1 | 100,000 | 0.00000001 | 0.1 |
1INCH - ETH | 0.0000001 | 0.1 | 100,000 | 0.0000001 | 0.1 |
1INCH - USDT | 0.001 | 0.1 | 100,000 | 0.001 | 0.1 |
1INCH - USDC | 0.001 | 0.1 | 100,000 | 0.001 | 0.1 |
1INCH- USDP | 0.001 | 0.1 | 100,000 | 0.001 | 0.1 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
FTM - BTC | 0.00000001 | 1 | 100,000 | 0.00000001 | 0.1 |
FTM - ETH | 0.0000001 | 0.1 | 100,000 | 0.0000001 | 0.1 |
FTM - USDT | 0.0001 | 1 | 100,000 | 0.001 | 0.1 |
FTM - USDC | 0.0001 | 1 | 100,000 | 0.001 | 0.1 |
FTM - USDP | 0.0001 | 1 | 100,000 | 0.001 | 0.1 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
QRDO - BTC | 0.00000001 | .1 | 100,000 | 0.00000001 | 0.1 |
QRDO - ETH | 0.0000001 | 0.1 | 100,000 | 0.0000001 | 0.01 |
QRDO - USDT | 0.0001 | 0.1 | 100,000 | 0.0001 | 0.01 |
QRDO - USDC | 0.0001 | 0.1 | 100,000 | 0.0001 | 0.01 |
QRDO - USDP | 0.0001 | 0.1 | 100,000 | 0.0001 | 0.01 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
CELR - BTC | 0.00000001 | .1 | 100,000 | 0.00000001 | 1 |
CELR - ETH | 0.0000001 | 1 | 100,000 | 0.0000001 | 1 |
CELR - USDT | 0.00001 | 0.1 | 100,000 | 0.00001 | 0.1 |
CELR - USDC | 0.00001 | 0.1 | 100,000 | 0.00001 | 0.1 |
CELR - USDP | 0.00001 | 0.1 | 100,000 | 0.00001 | 0.1 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
CVX - BTC | 0.0000005 | 0.1 | 2,000 | 0.0000001 | 0.1 |
CVX - ETH | 0.000001 | 0.1 | 5,000 | 0.000001 | 0.1 |
CVX - USDT | 0.001 | 0.1 | 100,000 | 0.001 | 0.1 |
CVX - USDC | 0.001 | 0.1 | 100,000 | 0.001 | 0.1 |
CVX - USDP | 0.001 | 0.1 | 100,000 | 0.001 | 0.1 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
MANA - BTC | 0.0000005 | 0.1 | 2,000 | 0.0000001 | 0.1 |
MANA - ETH | 0.000001 | 0.1 | 5,000 | 0.000001 | 0.1 |
MANA - USDT | 0.001 | 0.1 | 100,000 | 0.001 | 0.1 |
MANA - USDC | 0.001 | 0.1 | 100,000 | 0.001 | 0.1 |
MANA - USDP | 0.001 | 0.1 | 100,000 | 0.001 | 0.1 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
OMG - BTC | 0.0000001 | 0.1 | 100,000 | 0.0000001 | 0.1 |
OMG - ETH | 0.000001 | 0.1 | 100,000 | 0.000001 | 0.1 |
OMG - USDT | 0.001 | 0.1 | 100,000 | 0.001 | 0.1 |
OMG - USDC | 0.001 | 0.1 | 100,000 | 0.001 | 0.1 |
OMG - USDP | 0.001 | 0.1 | 100,000 | 0.001 | 0.1 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
ALICE - BTC | 0.0000001 | 0.1 | 100,000 | 0.0000001 | 0.01 |
ALICE - ETH | 0.000001 | 0.1 | 100,000 | 0.000001 | 0.01 |
ALICE - USDT | 0.01 | 0.1 | 100,000 | 0.01 | 0.01 |
ALICE - USDC | 0.01 | 0.1 | 100,000 | 0.01 | 0.01 |
ALICE - USDP | 0.01 | 0.1 | 100,000 | 0.01 | 0.01 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
FODL - BTC | 0.00000001 | 1 | 100,000 | 0.00000001 | 0.00000001 |
FODL - ETH | 0.00000001 | 1 | 100,000 | 0.00000001 | 0.00000001 |
FODL - USDT | 0.0001 | 1 | 3,000,000 | 0.0001 | 0.001 |
FODL - USDC | 0.0001 | 1 | 3,000,000 | 0.0001 | 0.001 |
FODL - USDP | 0.0001 | 1 | 3,000,000 | 0.0001 | 0.001 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
PERP - BTC | 0.0000001 | 0.01 | 100,000 | 0.0000001 | 0.01 |
PERP - ETH | 0.000001 | 0.01 | 100,000 | 0.000001 | 0.01 |
PERP - USDT | 0.01 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 0.01 |
PERP - USDC | 0.01 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 0.01 |
PERP- USDP | 0.01 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 0.01 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
XTZ - BTC | 0.0000001 | 0.1 | 100,000 | 0.00000001 | 0.1 |
XTZ - ETH | 0.0000001 | 0.1 | 100,000 | 0.0000001 | 0.1 |
XTZ- USDT | 0.001 | 0.1 | 300,000 | 0.001 | 0.1 |
XTZ - USDC | 0.001 | 0.1 | 300,000 | 0.001 | 0.1 |
XTZ - USDP | 0.001 | 0.1 | 3100,000 | 0.001 | 0.1 |
Series | Min Order Price | Min Order Size | Max Order Size | Min Tick Price | Min Tick Size |
RBN - BTC | 0.00000001 | 1 | 100,000 | 0.00000001 | 1 |
